Nigeria Women tour of Rwanda 2019
1 matches
Most runs
| Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| S Sunday Nigeria | 1 | 45 | 45 | 45.00 | 95.7 |
| B Etim Nigeria | 1 | 44 | 44 | – | 86.3 |
| A Ikuzwe Rwanda | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 78.9 |
| G Ishimwe Rwanda | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 81.0 |
| D Mukarurangwa Rwanda | 1 | 13 | 13 | – | 144.4 |
| S Ingabire Rwanda | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 54.2 |
| C Uwamahoro Rwanda | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 81.8 |
| M Vumiliya Rwanda | 1 | 6 | 6 | – | 300.0 |
| H Ishimwe Rwanda | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 125.0 |
| S Uwera Rwanda | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 71.4 |
Most wickets
| Bowler | Overs | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| M Desmond Nigeria | 4 | 3 | 7.00 | 5.25 |
| I Muhawenimana Rwanda | 4 | 2 | 12.00 | 6.00 |
| S Sunday Nigeria | 2 | 1 | 11.00 | 5.50 |
| D Igihozo Rwanda | 4 | 1 | 11.00 | 2.75 |
| R Samson Nigeria | 3 | 1 | 18.00 | 6.00 |
| J Nyirankundineza Rwanda | 3 | 1 | 25.00 | 8.33 |
| B Etim Nigeria | 3.1 | 1 | 28.00 | 8.84 |
| M Vumiliya Rwanda | 1 | 0 | – | 5.00 |
| T Abdulquadri Nigeria | 3 | 0 | – | 4.00 |
| F Eseigbe Nigeria | 4 | 0 | – | 4.75 |