Uganda innings10819.3 overs
Rwanda innings10519.4 overs · target 109
The worm
UgandaRwanda
Cumulative runs after each over. Dots mark overs in which wickets fell.
Runs per over
Ugandawicket
Rwandawicket
Uganda innings 108 (19.3 ov)
| Batter | | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| S Sesazi | st D Ndikubwimana b E Sebareme | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| R Lutaaya | c E Niyomugabo b M Akayezu | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.9 |
| E Hasahya | c D Ndikubwimana b E Sebareme | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
| K Waiswa | b M Akayezu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| CN Kakuru | c C Rububagumya b M Akayezu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| P Murungi | c E Sebareme b K Irakoze | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.9 |
| J Miyaji | run out (E Kubwimana) | 21 | 28 | 0 | 0 | 75.0 |
| B Masaba | lbw b E Niyomugabo | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
| F Nsubuga | run out (C Rububagumya/E Niyomugabo) | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.9 |
| J Baguma | not out | 11 | 15 | 0 | 0 | 73.3 |
| H Ssenyondo | c C Rububagumya b I Ntirenganya | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
| Extras | | 8 | |
| Total | all out, 19.3 overs | 108 | |
Fall of wickets: 0-1 (S Sesazi, 0.3 ov), 15-2 (E Hasahya, 2.2 ov), 16-3 (K Waiswa, 3.2 ov), 16-4 (CN Kakuru, 3.3 ov), 37-5 (R Lutaaya, 5.6 ov), 52-6 (P Murungi, 9.4 ov), 67-7 (B Masaba, 12.5 ov), 87-8 (F Nsubuga, 14.3 ov), 89-9 (J Miyaji, 15.1 ov), 108-10 (H Ssenyondo, 19.3 ov)
Partnerships
| Wicket | Runs | Balls | Batters |
|---|
| 1 | 0 | 3 | S Sesazi 0, R Lutaaya 0 |
| 2 | 15 | 11 | R Lutaaya 13, E Hasahya 1 |
| 3 | 1 | 6 | R Lutaaya 0, K Waiswa 1 |
| 4 | 0 | 1 | R Lutaaya 0, CN Kakuru 0 |
| 5 | 21 | 15 | R Lutaaya 5, P Murungi 14 |
| 6 | 15 | 22 | P Murungi 4, J Miyaji 11 |
| 7 | 15 | 19 | J Miyaji 5, B Masaba 9 |
| 8 | 20 | 10 | J Miyaji 3, F Nsubuga 17 |
| 9 | 2 | 4 | J Miyaji 2, J Baguma 0 |
| 10 | 19 | 26 | J Baguma 11, H Ssenyondo 4 |
Rwanda innings 105 (19.4 ov)
Fall of wickets: 36-1 (E Dusingizimana, 4.5 ov), 52-2 (D Ndikubwimana, 7.6 ov), 56-3 (O Tuyisenge, 9.1 ov), 63-4 (E Sebareme, 11.3 ov), 67-5 (W Niyitanga, 12.1 ov), 73-6 (C Rububagumya, 13.5 ov), 86-7 (E Niyomugabo, 15.2 ov), 86-8 (K Irakoze, 15.3 ov), 104-9 (O Manishimwe, 18.6 ov), 105-10 (M Akayezu, 19.4 ov)
Partnerships
| Wicket | Runs | Balls | Batters |
|---|
| 1 | 36 | 29 | O Tuyisenge 18, E Dusingizimana 17 |
| 2 | 16 | 19 | O Tuyisenge 7, D Ndikubwimana 1 |
| 3 | 4 | 7 | O Tuyisenge 2, W Niyitanga 1 |
| 4 | 7 | 14 | W Niyitanga 4, E Sebareme 2 |
| 5 | 4 | 4 | W Niyitanga 0, C Rububagumya 0 |
| 6 | 6 | 10 | C Rububagumya 3, E Niyomugabo 2 |
| 7 | 13 | 9 | E Niyomugabo 2, K Irakoze 11 |
| 8 | 0 | 1 | K Irakoze 0, O Manishimwe 0 |
| 9 | 18 | 21 | O Manishimwe 8, M Akayezu 8 |
| 10 | 1 | 4 | M Akayezu 0, I Ntirenganya 1 |
Match details
- Toss
- Rwanda, chose to field
- Season
- 2022/23
- Umpires
- EH Dusabemungu, Patric Makumbi