India v England
6th ODI · Western Australia Cricket Association Ground, Perth · 30 Jan 2015
England won by 3 wickets
India innings20048.1 overs
England innings201/746.5 overs · target 201
The worm
IndiaEngland
Cumulative runs after each over. Dots mark overs in which wickets fell.
Runs per over
Indiawicket
Englandwicket
India innings 200 (48.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane | c JC Buttler b ST Finn | 73 | 101 | 3 | 1 | 72.3 |
| S Dhawan | c JC Buttler b CR Woakes | 38 | 65 | 4 | 0 | 58.5 |
| V Kohli | c JE Root b MM Ali | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.1 |
| SK Raina | c CR Woakes b MM Ali | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| AT Rayudu | c JC Buttler b SCJ Broad | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.6 |
| MS Dhoni | lbw b JM Anderson | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.1 |
| STR Binny | c IR Bell b ST Finn | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.3 |
| RA Jadeja | c ST Finn b SCJ Broad | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
| AR Patel | c IR Bell b ST Finn | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| MM Sharma | not out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
| Mohammed Shami | c JC Buttler b CR Woakes | 25 | 18 | 3 | 1 | 138.9 |
| Extras | 6 | |||||
| Total | all out, 48.1 overs | 200 | ||||
Fall of wickets: 83-1 (S Dhawan, 20.1 ov), 103-2 (V Kohli, 27.1 ov), 107-3 (SK Raina, 29.2 ov), 134-4 (AT Rayudu, 34.1 ov), 136-5 (AM Rahane, 35.3 ov), 152-6 (STR Binny, 39.2 ov), 164-7 (MS Dhoni, 42.6 ov), 164-8 (RA Jadeja, 43.2 ov), 165-9 (AR Patel, 44.2 ov), 200-10 (Mohammed Shami, 48.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 9 | 1 | 24 | 1 | 2.67 | 36 | 1 | 0 |
| CR Woakes | 9.1 | 1 | 47 | 2 | 5.13 | 27 | 3 | 0 |
| SCJ Broad | 10 | 1 | 56 | 2 | 5.60 | 34 | 0 | 0 |
| ST Finn | 10 | 0 | 36 | 3 | 3.60 | 36 | 0 | 0 |
| MM Ali | 10 | 0 | 35 | 2 | 3.50 | 30 | 0 | 0 |
Partnerships
| Wicket | Runs | Balls | Batters |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 121 | AM Rahane 43, S Dhawan 38 |
| 2 | 20 | 42 | AM Rahane 11, V Kohli 8 |
| 3 | 4 | 13 | AM Rahane 3, SK Raina 1 |
| 4 | 27 | 29 | AM Rahane 15, AT Rayudu 12 |
| 5 | 2 | 8 | AM Rahane 1, MS Dhoni 1 |
| 6 | 16 | 23 | MS Dhoni 9, STR Binny 7 |
| 7 | 12 | 22 | MS Dhoni 7, RA Jadeja 5 |
| 8 | 0 | 2 | RA Jadeja 0, AR Patel 0 |
| 9 | 1 | 6 | AR Patel 1, MM Sharma 0 |
| 10 | 35 | 23 | MM Sharma 7, Mohammed Shami 25 |
England innings 201/7 (46.5 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Bell | lbw b MM Sharma | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.9 |
| MM Ali | c AT Rayudu b AR Patel | 17 | 34 | 1 | 0 | 50.0 |
| JWA Taylor | c STR Binny b MM Sharma | 82 | 122 | 4 | 0 | 67.2 |
| JE Root | c & b STR Binny | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
| EJG Morgan | c S Dhawan b STR Binny | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.4 |
| RS Bopara | c RA Jadeja b STR Binny | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| JC Buttler | c AT Rayudu b Mohammed Shami | 67 | 78 | 7 | 0 | 85.9 |
| CR Woakes | not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| SCJ Broad | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
| Extras | 9 | |||||
| Total | 7 wickets, 46.5 overs | 201 | ||||
Did not bat: ST Finn, JM Anderson
Fall of wickets: 14-1 (IR Bell, 3.5 ov), 40-2 (MM Ali, 12.1 ov), 44-3 (JE Root, 13.6 ov), 54-4 (EJG Morgan, 17.6 ov), 66-5 (RS Bopara, 19.6 ov), 191-6 (JWA Taylor, 43.2 ov), 193-7 (JC Buttler, 45.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | Dots | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR Binny | 8 | 0 | 33 | 3 | 4.13 | 33 | 3 | 0 |
| MM Sharma | 10 | 1 | 36 | 2 | 3.60 | 38 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami | 9 | 0 | 31 | 1 | 3.44 | 32 | 4 | 1 |
| AR Patel | 10 | 1 | 39 | 1 | 3.90 | 35 | 0 | 0 |
| RA Jadeja | 9.5 | 0 | 62 | 0 | 6.31 | 19 | 0 | 1 |
Partnerships
| Wicket | Runs | Balls | Batters |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | IR Bell 10, MM Ali 3 |
| 2 | 26 | 50 | MM Ali 14, JWA Taylor 8 |
| 3 | 4 | 11 | JWA Taylor 1, JE Root 3 |
| 4 | 10 | 24 | JWA Taylor 8, EJG Morgan 2 |
| 5 | 12 | 12 | JWA Taylor 8, RS Bopara 4 |
| 6 | 125 | 140 | JWA Taylor 57, JC Buttler 66 |
| 7 | 2 | 12 | JC Buttler 1, CR Woakes 1 |
| Unbroken | 8 | 9 | CR Woakes 3, SCJ Broad 3 |
Match details
- Toss
- England, chose to field
- Player of the match
- JWA Taylor
- Ground
- Western Australia Cricket Association Ground, Australia
- Season
- 2014/15
- Umpires
- M Erasmus, JD Ward
- Match referee
- AJ Pycroft
- Source
- Cricsheet match 754759